各地来九华山的公路客运班车表
序号 线路起始点 里程(公里) 日发班次 对工或单开 车 型 季节变动 1 上海至九华山 448 1 对开 不定 4-10月 2 杭州至九华山 377 1 单开 中巴 4-10月 3 南京至九华山 257 3 对开 依维纳 正常班 4 芜湖至九华山 156 2 对开 普客 正常班 5 合肥至九华山 217 3 对开 依维纳 正常班 6 繁昌至九华山 111 2 单开 中巴 正常班 7 铜陵至九华山 79 2 对开 中巴 正常班 8 安庆至九华山 110 1 对开 中巴 正常班 9 苏州至九华山 418 2 单开 不定 4-10月 10 黄山至九华山 143 2 对开 中巴 正常班 11 池州至九华山 40 2 对开 中巴 正常班 12 青阳至九华山 19 8 对开 中巴 正常班 13 武汉至九华山 487 1 对开 依维纳 4-10月 14 南陵至九华山 87 1 单开 中巴 正常班 15 九江至九华山 297 1 单开 依维纳 4-10月 16 景德镇至九华山 253 1 单开 不定 4-10月
池州火车站列车时刻表(新)
铜九线于九月一日正式开行客车。根据铁道部、上海铁路局的有关要求和部署,铜九线从9月1日起正式开行客车。同日起,铜陵站停办客运业务,铜陵东站开办客运业务。以下为4月1日池州火车站调整的最新列车时刻表。
| 车 次 | 区 间 | 沿 途 停 靠 车 站 及 到 开 时 间 |
| K1191 | 南京—南宁 | 南京22:48马鞍山0:20/22芜湖1:26/33铜陵东3:48/54池州4:42/48九江7:48/58南昌10:31/41向塘11:02/15丰城11:45/56新余13:06/10萍乡14:38/42株洲15:52/16:00湘潭16:27/30娄底17:53/18:05邵阳20:58/21:04永州22:25/41东安23:14/18全州0:22/24桂林2:29/36柳州5:06/18来宾6:03/08南宁9:00 |
| *T7777 | 上海—池州 | 上海5:10苏州5:59/6:03无锡6:25/29常州6:53/58丹阳7:21/35镇江7:51/56南京9:01/14马鞍山10:27/29芜湖11:06/14铜陵东12:35/41池州13:17 |
| *K505 | 南京—南昌 | 南京9:35南京南10:01/05马鞍山10:39/41芜湖11:17/23铜陵东13:07/13池州13:57/14:00东至15:01/03彭泽15:44/47湖口16:07/10九江16:33/38永修17:36/39南昌18:16 |
| 5123 | 杭州—池州 | 杭州8:09德清9:21/25湖州南10:01/04长兴10:25/31广德11:06/11宣城12:22/26芜湖13:16/32铜陵东15:10/16池州15:58 |
| 2531 | 宁波—南昌 | 宁波12:52余姚13:24/27上虞13:50/53绍兴14:13/16萧山15:29/37杭州东15:54/16:04德清17:01/04湖州南17:29/32长兴17:47/52广德18:27/31宣城19:20/24芜湖20:46/21:03铜陵东22:53/59池州23:48/52东至0:51/1:03彭泽1:44/49湖口2:09/15九江2:38/3:01德安3:56/58南昌5:17 |
| 5153 | 阜阳—池州 | 阜阳9:20淮南10:44/46合肥12:08/18巢湖13:07/09芜湖14:05/13铜陵东15:45/51池州17:05 |
| 5155 | 芜湖—池州 | 芜湖7:50铜陵东9:15/21池州10:21 |
| 车 次 | 区 间 | 沿 途 停 靠 车 站 及 到 开 时 间 |
| K1192 | 南宁—南京 | 南宁12:15黎塘13:38/42来宾14:23/26柳州15:16/41桂林18:48/19:10全州21:18/20东安22:18/21永州23:00/14邵阳0:26/33娄底3:29/49湘潭5:00/05株州5:45/54萍乡7:04/09新余8:47/53丰城10:06/08向塘10:44/53南昌11:14/22九江13:15/27池州16:20/22芜湖18:34/42马鞍山19:30/34南京21:27 |
| *K506 | 南昌—南京 | 南昌20:58永修21:29/31德安21:59/22:02九江22:44/59湖口23:22/27彭泽23:47/55东至1:29/34池州2:23/29铜陵东3:11/19芜湖5:34/44马鞍山6:28/32南京南7:24/29南京8:07 |
| 2532 | 南昌—宁波 | 南昌21:37德安22:34/44九江23:26/30湖口23:51/53彭泽0:13/15东至0:56/59池州1:48/51铜陵东2:33/39芜湖4:05/19宣城5:08/11广德6:21/25长兴6:57/7:02湖州南7:17/21德清7:49/55杭州东8:49/9:04萧山9:20/24绍兴9:49/53上虞10:13/17余姚10:40/44宁波11:25 |
| *T7778 | 池州—上海 | 池州14:11铜陵东14:47/53芜湖16:19/27马鞍山17:06/09南京18:17/35镇江20:14/17丹阳20:33/46常州21:12/18无锡21:42/56苏州22:18/21上海23:12 |
| 5124 | 池州—杭州 | 池州16:38铜陵东17:20/26芜湖18:51/19:07宣城19:59/20:02广德20:41/45长兴21:17/23湖州南21:38/42德清22:10/14杭州23:15 |
| 5154 | 池州—阜阳 | 池州11:16铜陵东12:03/09芜湖13:51/59巢湖14:52/58合肥15:53/16:20淮南17:35/41阜阳19:10 |
| 5156 | 池州—芜湖 | 池州18:20铜陵东19:07/14芜湖20:52 |
增开:
南宁~南京西K1192/1次,南宁局担当,经湘桂、益永、沪昆、京九、铜九、宁芜线运行;
阜阳~池州普快5153/5154次1对。经由阜淮、淮南、铜九线运行,经过合肥。
芜湖~池州普快5155/5156次1对。经由铜九线运行。
停运:
武昌~南京K345/8 K347/6次1对
另:上海-池州 T778/5次 车次变更为:T7778/5次
池州-上海 T776/7次 车次变更为:T7776/7次
池州火车站至九华山旅游专线时刻表
| 起点站 | 终点站 | 发车时间 |
| 火车站 | 九华山换乘中心 | 6:00 |
| 火车站 | 九华山换乘中心 | 13:50 |
| 火车站 | 九华山换乘中心 | 14:30 |
| 火车站 | 九华山换乘中心 | 16:40 |
| 火车站 | 九华山换乘中心 | 17:20 |
| 九华山换乘中心 | 火车站 | 8:00 |
| 九华山换乘中心 | 火车站 | 11:00 |
| 九华山换乘中心 | 火车站 | 12:40 |
| 九华山换乘中心 | 火车站 | 15:30 |
关于如何从火车站到九华山:池州火车站对面公交车站有灵山九华黄色大巴直达九华山。
航班信息表
航班号 机型 班期 起飞机场 起飞时间 降落时间 降落机场 舱位类型 座位数 类型 经停港 航空公司 备注 OZ3335 B767 .2.4..7 汉城/金浦国际 0920 1010 上海/虹桥 FCYK 214 外机 无 亚洲航空公司(ASIANA AIRLINES) 协议包机 OZ3335 B747 1.3.56. 汉城/金浦国际 0920 1010 上海/虹桥 FCYK 400 外机 无 亚洲航空公司(ASIANA AIRLINES) 协议包机 KE6315 MD11F ...4... 汉城/金浦国际 1145 1250 上海/虹桥 - 0 外机 无 大韩航空公司(KOREAN AIR) 货包机 MU5042 A300-600 1234567 汉城/金浦国际 1300 1400 上海/虹桥 FCYK 274 国际 无 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 协议包机 SU526 IL96 ..3.... 汉城/金浦国际 1310 1400 上海/虹桥 Y 0 外机 有 俄罗斯国际航空公司(AEROFLOT) - MU5780 MD11F .2..... 汉城/金浦国际 2205 2235 上海/虹桥 - 0 国际 无 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 货班 KE875 0915 1105 釜山 PUS 浦东 PVG 大韩航空公司 M05044 1320 1500 釜山 PUS 浦东 PVG 中国东方航空公司
| 航班号 | 机型 | 班期 | 起飞机场 | 起飞时间 | 降落时间 | 降落机场 | 舱位类型 | 座位数 | 类型 | 经停港 | 航空公司 | 备注 |
| SU525 | IL96 | ..3.... | 上海/虹桥 | 0850 | 1140 | 汉城/金浦国际 | Y | 0 | 外机 | 有 | 俄罗斯国际航空公司(AEROFLOT) | - |
| MU5041 | A300-600 | 1234567 | 上海/虹桥 | 0915 | 1155 | 汉城/金浦国际 | FCYK | 274 | 国际 | 无 | 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) | 协议包机 |
| OZ3345 | B767 | .2.4..7 | 上海/虹桥 | 1145 | 1440 | 汉城/金浦国际 | FCYK | 214 | 外机 | 无 | 亚洲航空公司(ASIANA AIRLINES) | 协议包机 |
| OZ3345 | B747 | 1.3.56. | 上海/虹桥 | 1145 | 1440 | 汉城/金浦国际 | FCYK | 400 | 外机 | 无 | 亚洲航空公司(ASIANA AIRLINES) | 协议包机 |
| KE6316 | MD11F | ...4... | 上海/虹桥 | 1450 | 1745 | 汉城/金浦国际 | - | 0 | 外机 | 无 | 大韩航空公司(KOREAN AIR) | 货包机 |
| MU5779 | MD11F | .2..... | 上海/虹桥 | 1800 | 2030 | 汉城/金浦国际 | - | 0 | 国际 | 无 | 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) | 货班 |
| MU5471 | A320 | 南京 | 0850 | 仁川 | ||||||||
| 0Z350 | B737-400 | 南京 | 1310 | 仁川 | ||||||||
| MU5043 | 上海/浦东 | 1040 | 1220 | 釜山 | 中国东方航空公司 | |||||||
| KE876 | 上海/浦东 | 1225 | 1400 | 釜山 | 大韩航空公司 |

